Настройки отображения

Размер шрифта:
Цвета сайта
Изображения

Параметры

angl itog 2019

Фамилия Имя Затраченное время Оценка/100,00 Место

2 класс

Николаева Екатерина 18 мин. 12 сек. 100,00 1
Мельников Никита 27 мин. 54 сек. 100,00 1
Морозова Софья 40 мин. 17 сек. 100,00 1
Воробьева Татьяна 58 мин. 33 сек. 100,00 1
Егорова Софья 57 мин. 46 сек. 99,33 1
Лукина Лера 53 мин. 48 сек. 98,67 1
Кравченко Мария 42 мин. 46 сек. 98,00 1
Иванова Екатерина 40 мин. 35 сек. 97,33 2
Словцова Мария 39 мин. 17 сек. 96,67 2
Самулевич Есения 56 мин. 34 сек. 96,67 2
Мелконян Арина 26 мин. 59 сек. 96,67 2
Кустов Иван 26 мин. 42 сек. 96,33 2
Зверьков Дмитрий 39 мин. 57 сек. 96,00 2
Кун Диана 31 мин. 26 сек. 96,00 2
Иванова Мария 14 мин. 12 сек. 95,33 3
Киверис Эмилия 45 мин. 19 сек. 95,33 3
Рассадкина Елена 22 мин. 44 сек. 95,33 3

3 класс

Касьяненко Марк 52 мин. 23 сек. 99,28 1
Федорова Анна 24 мин. 30 сек. 98,60 1
Рихтер Паулина 25 мин. 28 сек. 97,65 2
Болучевский Денис 33 мин. 37 сек. 96,97 2
Тимофеева Мария 29 мин. 20 сек. 95,06 3
Догадина Алиса 1 ч. 94,59 3

4 класс

Смирнова Виктория 1 ч. 11 мин. 95,49 1
Балицкий Артемий 37 мин. 56 сек. 89,13 2
Алексеев Александр 56 мин. 12 сек. 85,37 3
Воробьева Арина 59 мин. 14 сек. 83,47 3

5 класс

Малюта Павел 29 мин. 58 сек. 100 1
Баринова Дарья 29 мин. 8 сек. 98,61 1
Малевич Ксения 40 мин. 3 сек. 97,92 2
Андреенко Ксения 46 мин. 29 сек. 95,5 3
Гусева Ксения 43 мин. 3 сек. 95,5 3
Теплова Анна 24 мин. 48 сек. 93,77 3