Фамилия | Имя | Время | Оценка/100,00 | Место |
2 класс |
||||
Кустов | Иван | 14 мин 28 сек | 91,02 | 1 |
Словцова | Мария | 17 мин 43 сек | 88 | 2 |
Кравченко | Мария | 19 мин 49 сек | 87,82 | 2 |
Мельников | Никита | 24 мин 40 сек | 83,71 | 2 |
Егорова | Софья | 15 мин 51 сек | 77,3 | 3 |
Киверис | Эмилия | 36 мин 39 сек | 70,1 | 3 |
Морозова | Софья | 50 мин 52 сек | 70,1 | 3 |
Самулевич | Есения | 36 мин 46 сек | 59,64 | |
Николаева | Екатерина | 33 мин 56 сек | 58,42 | |
Лукина | Лера | 27 мин 2 сек | 57,14 | |
Кун | Диана | 34 мин 7 сек | 56,04 | |
Иванова | Екатерина | 35 мин 6 сек | 52,84 | |
Иванова | Мария | 23 мин 26 сек | 44,76 | |
Мелконян | Арина | 31 мин 23 сек | 44,76 | |
3 класс |
||||
Догадина | Алиса | 25 мин 54 сек | 85,83 | 1 |
Болучевский | Денис | 21 мин 10 сек | 63,7 | 2 |
Рихтер | Паулина | 31 мин 3 сек | 62,74 | 2 |
Федорова | Анна | 48 мин 19 сек | 59,84 | 3 |
Тимофеева | Мария | 47 мин 16 сек | 56,72 | 3 |
4 класс |
||||
Воробьева | Арина | 31 мин 48 сек | 86,61 | 1 |
Балицкий | Артемий | 26 мин 58 сек | 85,09 | 1 |
Алексеев | Александр | 23 мин 22 сек | 73,34 | 2 |
5 класс |
||||
Баринова | Дарья | 19 мин 32 сек | 70,55 | 1 |
Андреенко | Ксения | 26 мин 8 сек | 55,55 | 3 |
Теплова | Анна | 48 мин 25 сек | 53,88 | 3 |
Итоги очного этапа муниципальной олимпиады по английскому языку для обучающихся 2-5 классов
- Подробности
©
2025.